Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ZY01 | Serbest Yağ Asitliği | 400 TL/ Numune |
ZY10 | Yağ Asiti Kompozisyonları | 1100 TL/ Numune |
ZY20 | Peroksit sayısı | 450 TL/ Numune |
ZY30 | Toplam Fenolik bileşenler | 600 TL/ Numune |
ZY02 | Özgül Absorbans | 450 TL/ Numune |
ZY07 | Nem ve Uçucu Madde Tayini | 200 TL/ Numune |
ZY08 | Kırılma İndisi | 200 TL/ Numune |
ZY09 | Özgül Ağırlığı | 250 TL/ Numune |
ZY11 | İyot Sayısı | 450 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ZP01 | Basit Zeytinyağı Kalite Analizleri Paketi | 1750 TL/ Numune |
ZP02 | Kapsamlı Kalite Analiz Paketi | 2750 TL/ Numune |
ZY03 | Tam Analiz Paketi | 3750 TL/ Numune |
ZY04 | Coğrafi İşaret Analiz Paketi | 1300 TL/ Numune |
Coğrafi İşaret Analiz Paketi Serbest Asitlik |
Basit Zeyinyağı Kalite Analizleri Paketi Serbest Asitlik Peroksit Tayini UV Özgül Absorbans Toplam Fenolik |
Kapsamlı Kalite Analiz Paketi |
Tam Analiz Paketi Serbest Asitlik Peroksit Tayini UV Özgül Absorbans Toplam Fenolik Yağ Asidi Kompozisyonu Nem ve Uçucu Madde Tayini Kırılma İndisi Özgül Ağırlığı İyot Sayısı |