Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
SEM 01 | FE-SEM | 275 TL/ Numune Au-Pd Kaplama istenirse 100 TL / Numune |
SEM 02 | FE-SEM + EDS (Nokta ve Alan) | 375 TL/ Numune Au-Pd Kaplama istenirse 100 TL / Numune |
SEM 03 | EDS Haritalama | 440 TL/ Numune Au-Pd Kaplama istenirse 100 TL / Numune |
SEM 6 | FE-SEM + EDS | 433.33 TL/ Numune |
Numuneler için gerekli olursa Au-Pd Kaplama yapılacaktır. Kaplama ücreti 100 TL'dir.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
TEM01 | TEM-120kV | 375 TL/ Numune |
TEM02 | TEM+EDS | 500 TL/ Numune |
TEM03 | Grid Üzerine Numune Kaplama | 250 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ICP01 | ICP-OES Element Tayini |
5 elementten sonra her bir element için 25 TL eklenir.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
NMR01 | 1H (proton) Spektrumu | 300 TL/ Numune |
NMR20 | P31 NMR Spektrumu | 465 TL/ Numune |
NMR03 | 13CNMR (Decoupled) Spektrumu | 465 TL/ Numune |
NMR011 | 1H (proton) Spektrumu + 13 CNMR (Decoupled) Spektrumu | 660 TL/ Numune |
Çözücü | Fiyat |
DMSO-d6 | 95 TL |
D2O | 75 TL |
Choloroform-D | 40 TL |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
MK 01 | Mikrodalga Çözünürleştirme | 300 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
XRD01 | XRD Toz Kırınım Deseni | 350 TL/ Numune |
XRD02 | XRD Kantitatif Analiz | 450 TL/ Numune |
XRD03 | XRD İnce Film Analizi | 400 TL/ Numune |
XRD04 | XRD Düşük-Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni | 1500 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
SU 03 | Sertlik | 250 TL/ Numune |
SU 07 | Alkalinite (CO3, HCO3) | 300 TL/ Numune |
SU 09 | Klorür | 140 TL/ Numune |
SU 11 | Sülfat | 150 TL/ Numune |
SU13 | Suda Organik Madde | 300 TL/ Numune |
SU 14 | Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ( BOİ) | 225 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
GC 04 | GC Yağ Asitleri Kompozisyonu | 1000 TL/ Numune |
GC 05 | GC Yağ Asidi analizi Ön işlem | 265 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
LC 01 | LC-MSMS Kütle Taraması (Kalitatif) | 500 TL/ Numune |
LC 02 | LC-MSMS Kantitatif Analiz | 400 TL/ Numune |
LC 03 | LC-MSMS Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam) | 5000 TL/ Numune |
LC03 | LC-MSMS Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam değil) | 22000 TL/ Numune |
LC05 | Amino Asit Analizi | 850 TL/ Numune |
Kantitatif Analiz için: Bir bileşenden sonrası için bileşen başına ek ücret alınmaktadır.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
İK01 | Anyon Analizi | 350 TL/ Numune |
İK02 | Katyon analizi | 350 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
GA 02 | Kalori Tayini | 250 TL/ Numune |
GA 03 | UV- Visable (Tarama) | 150 TL/ Numune |
GA 04 | Nem | 150 TL/ Numune |
GA 05 | Refraktmetre | 100 TL/ Numune |
GA 06 | Polarimetre | 65 TL/ Numune |
GA 07 | Dansitometre | 100 TL/ Numune |
GA 08 | Kül Analizi | 125 TL/ Numune |
HPLC | HPLC Organik Asit | 1000 TL/ Adet |
TYT | Toplam Yağ Tayini (Soxlet Metot) | 265 TL/ Numune |
RPR01 | Analiz Raporlama |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
KJ01 | Protein Tayini | 450 TL/ Numune |
KJ02 | Azot Tayini | 450 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
BET01 | Tek Nokta Analizi | 350 TL/ Numune |
BET02 | Çok Nokta Analizi ( Bet Yüzey Alanı) | 400 TL/ Numune |
BET03 | Çok Nokta + Gözenek Boyutu | 500 TL/ Numune |
BET04 | Çok Nokta + Gözenek Boyutu+ Desorpsiyon | 750 TL/ Numune |
BET05 | Degas İşlemi |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
AFM01 | AFM Contact Mode | 600 TL/ Numune |
AFM02 | AFM Noncontact Mode | 600 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
RMN01 | Raman Spektrumu | 350 TL/ Numune |
RMN03 | Raman 2D Haritalama |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
MLAB01 | Liyofilizatör | |
Santrifüj |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
TGA01 | TGA Analizi | 375 TL/ Numune |
DMA01 | DMA Analizi | 450 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
1H (proton) Spektrumu | 150 TL/ Numune | |
Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA) (ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553) | 485 TL/ Numune | |
Parlama noktası tayini Abel Metodu (EN ISO 13736, TS EN ISO 13736) | 160 TL/ Numune | |
Distilasyon (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS 1232 EN ISO 3405) | 160 TL/ Numune | |
Kükürt tayini (ASTM D 5453, EN ISO 20486, TS EN ISO 20846) | 175 TL/ Numune | |
Merkaptan kükürt tayini (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012) | 265 TL/ Numune | |
Kinematik viskozite tayini (ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445) | 135 TL/ Numune | |
Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16) | 185 TL/ Numune | |
Yoğunluk (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185) | 90 TL/ Numune | |
Net yanma ısısı (ASTM D 3338-05) | 395 TL/ Numune | |
XRD1 | XRD Analizi | TL/ |
SEM01 | SEM-EDX ve Haritalama Analizi + Au kaplama | TL/ |
TEM01 | Numune Hazırlama | TL/ |
AFM01 | AFM Analizi | TL/ |
LC-MSMS Kütle Taraması (Kalitatif) | TL/ | |
MC01 | Mikrodalga Çözünürleştirme (Önişlemli) | 150 TL/ Adet |
SEM-EDS Analizi | TL/ | |
Mikrosertlik Analizi | TL/ | |
SEM-EDS Örnek Hazırlama ve Kaplama | TL/ |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
1H (proton) Spektrumu | 145 TL/ Numune | |
Kükürt Tayini | 145 TL/ Numune | |
Merkaptan Kükürt Tayini | 175 TL/ Numune | |
Kinematik Viskozite Tayini | 135 TL/ Numune | |
Parlama Noktası Tayini | 110 TL/ Numune | |
Donma Noktası Tayini | 175 TL/ Numune | |
Distilasyon | 120 TL/ Numune | |
Hidrokarbon Tiplerinin Dağılımı | 180 TL/ Numune | |
Net Yanma Isısı | 90 TL/ Numune | |
Yoğunluk | 75 TL/ Numune | |
HPLC01 | HPLC Glikoz analizi | TL/ |
FE-SEM + Au-Pd Kaplama (Ön İşlem) | 185 TL/ Adet | |
TEM01 | TEM Görüntüleme | TL/ |
Raman Spektrumu | TL/ | |
FTIR Analizi | 300 TL/ Numune | |
Karbonhidrat Analizi | 100 TL/ Numune | |
GPC Analizi | 750 TL/ Numune | |
Z Potential Analizi | 600 TL/ Numune | |
Çözünebilirlik Analizi | 150 TL/ Numune | |
GC-MS Analizi | 100 TL/ Numune | |
HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi) | TL/ | |
SY01 | DANIŞMANLIK (Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarının Yürütülmesi ve Analiz Sonuç Yorumlanması) | |
Katalizör Aktivite Testleri | ||
PF01 | Polifenol Profillemesi | TL/ |
GL01 | Glikan Profillemesi | TL/ |