Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
SEM 01 | FE-SEM | 400 TL/ Numune Au-Pd Kaplama istenirse 100 TL / Numune |
SEM 02 | FE-SEM + EDS (Nokta ve Alan) | 500 TL/ Numune Au-Pd Kaplama istenirse 100 TL / Numune |
SEM 03 | EDS Haritalama | 650 TL/ Numune Au-Pd Kaplama istenirse 100 TL / Numune |
SEM 6 | FE-SEM + EDS | 650 TL/ Numune |
Numuneler için gerekli olursa Au-Pd Kaplama yapılacaktır. Kaplama ücreti 100 TL'dir.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
TEM01 | TEM-80kV | 565 TL/ Numune |
TEM02 | TEM+EDS | 750 TL/ Numune |
TEM03 | Grid Üzerine Numune Kaplama | 375 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
MK 01 | Mikrodalga Çözünürleştirme | 450 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
XRD01 | XRD Toz Kırınım Deseni | 525 TL/ Numune |
XRD02 | XRD Kantitatif Analiz | 675 TL/ Numune |
XRD03 | XRD İnce Film Analizi | 600 TL/ Numune |
XRD04 | XRD Düşük-Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni | 2250 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
SU 03 | Sertlik | 375 TL/ Numune |
SU 07 | Alkalinite (CO3, HCO3) | 450 TL/ Numune |
SU 09 | Klorür | 210 TL/ Numune |
SU 11 | Sülfat | 225 TL/ Numune |
SU13 | Suda Organik Madde | 450 TL/ Numune |
SU 14 | Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ( BOİ) | 340 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
GC 04 | GC Yağ Asitleri Kompozisyonu | 1500 TL/ Numune |
GC 05 | GC Yağ Asidi analizi Ön işlem | 400 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
LC 01 | LC-MSMS Kütle Taraması (Kalitatif) | 750 TL/ Numune |
LC 02 | LC-MSMS Kantitatif Analiz | 600 TL/ Numune |
LC 03 | LC-MSMS Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam) | 75000 TL/ Numune |
LC03 | LC-MSMS Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam değil) | 33000 TL/ Numune |
LC05 | Amino Asit Analizi | 1275 TL/ Numune |
Kantitatif Analiz için: Bir bileşenden sonrası için bileşen başına ek ücret alınmaktadır.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
İK01 | Anyon Analizi | 525 TL/ Numune |
İK02 | Katyon analizi | 525 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
GA 02 | Kalori Tayini | 375 TL/ Numune |
GA 03 | UV- Visable (Tarama) | 225 TL/ Numune |
GA 04 | Nem | 225 TL/ Numune |
GA 05 | Refraktometre | 150 TL/ Numune |
GA 06 | Polarimetre | 100 TL/ Numune |
GA 07 | Dansitometre | 150 TL/ Numune |
GA 08 | Kül Analizi | 250 TL/ Numune |
HPLC | HPLC Organik Asit | 1500 TL/ Adet |
TYT | Toplam Yağ Tayini (Soxlet Metot) | 400 TL/ Numune |
RPR01 | Analiz Raporlama |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
KJ01 | Protein Tayini | 675 TL/ Numune |
KJ02 | Azot Tayini | 675 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
BET01 | Tek Nokta Analizi | 525 TL/ Numune |
BET02 | Çok Nokta Analizi ( Bet Yüzey Alanı) | 600 TL/ Numune |
BET03 | Çok Nokta + Gözenek Boyutu | 750 TL/ Numune |
BET04 | Çok Nokta + Gözenek Boyutu+ Desorpsiyon | 1125 TL/ Numune |
BET05 | Degas İşlemi |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
AFM01 | AFM Contact Mode | 900 TL/ Numune |
AFM02 | AFM Noncontact Mode | 900 TL/ Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
RMN04 | Raman Çoklu Alan Spektrumu | 750 TL/ Numune |
RMN01 | Raman Spektrumu | 525 TL/ Numune |
RMN03 | Raman 2D Haritalama |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
MLAB01 | Liyofilizatör | |
Santrifüj |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
TGA01 | TGA Analizi | 565 TL/ Numune |
DMA01 | DMA Analizi | 675 TL/ Numune |