| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| SEM 01 | FE-SEM | 750 TL/ Numune Au-Pd Kaplama istenirse 100 TL / Numune |
| SEM 02 | FE-SEM + EDS (Nokta ve Alan) | 1000 TL/ Numune Au-Pd Kaplama istenirse 100 TL / Numune |
| SEM 03 | EDS Haritalama | 1750 TL/ Numune Au-Pd Kaplama istenirse 100 TL / Numune |
| SEM 6 | FE-SEM + EDS | 1250 TL/ Numune |
Numuneler için gerekli olursa Au-Pd Kaplama yapılacaktır. Kaplama ücreti 100 TL'dir.
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| TEM01 | TEM-80kV | 750 TL/ Numune |
| TEM02 | TEM+EDS | 1000 TL/ Numune |
| TEM03 | Grid Üzerine Numune Kaplama | 450 TL/ Numune |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| MK 01 | Mikrodalga Çözünürleştirme | 600 TL/ Numune |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| XRD01 | XRD Toz Kırınım Deseni | 750 TL/ Numune |
| XRD02 | XRD Kantitatif Analiz | 1250 TL/ Numune |
| XRD03 | XRD İnce Film Analizi | 800 TL/ Numune |
| XRD04 | XRD Düşük-Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni | 5000 TL/ Numune |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| SU 03 | Sertlik | 750 TL/ Numune |
| SU 07 | Alkalinite (CO3, HCO3) | 750 TL/ Numune |
| SU 09 | Klorür | 750 TL/ Numune |
| SU 11 | Sülfat | 750 TL/ Numune |
| SU13 | Suda Organik Madde | 750 TL/ Numune |
| SU 14 | Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ( BOİ) | 750 TL/ Numune |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| GC 04 | GC Yağ Asitleri Kompozisyonu | 1500 TL/ Numune |
| GC 05 | GC Yağ Asidi analizi Ön işlem | 400 TL/ Numune |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| LC 01 | LC-MSMS Kütle Taraması (Kalitatif) | 1250 TL/ Numune |
| LC 02 | LC-MSMS Kantitatif Analiz | 900 TL/ Numune |
| LC 03 | LC-MSMS Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam) | 90000 TL/ Numune |
| LC03 | LC-MSMS Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam değil) | 40000 TL/ Numune |
| LC05 | Amino Asit Analizi | 2000 TL/ Numune |
Kantitatif Analiz için: Bir bileşenden sonrası için bileşen başına ek ücret alınmaktadır.
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| İK01 | Anyon Analizi | 750 TL/ Numune |
| İK02 | Katyon analizi | 750 TL/ Numune |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| GA 02 | Kalori Tayini | 750 TL/ Numune |
| GA 03 | UV- Visable (Tarama) | 500 TL/ Numune |
| GA 04 | Nem | 500 TL/ Numune |
| GA 05 | Refraktometre | 500 TL/ Numune |
| GA 06 | Polarimetre | 500 TL/ Numune |
| GA 07 | Dansitometre | 500 TL/ Numune |
| GA 08 | Kül Analizi | 1000 TL/ Numune |
| HPLC | HPLC Organik Asit | 2000 TL/ Adet |
| TYT | Toplam Yağ Tayini (Soxlet Metot) | 1500 TL/ Numune |
| RPR01 | Analiz Raporlama |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| KJ01 | Protein Tayini | 1000 TL/ Numune |
| KJ02 | Azot Tayini | 1000 TL/ Numune |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| BET01 | Tek Nokta Analizi | 650 TL/ Numune |
| BET02 | Çok Nokta Analizi ( Bet Yüzey Alanı) | 900 TL/ Numune |
| BET03 | Çok Nokta + Gözenek Boyutu | 1250 TL/ Numune |
| BET04 | Çok Nokta + Gözenek Boyutu+ Desorpsiyon | 2000 TL/ Numune |
| BET05 | Degas İşlemi |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| AFM01 | AFM Contact Mode | 1200 TL/ Numune |
| AFM02 | AFM Noncontact Mode | 1200 TL/ Numune |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| RMN04 | Raman Çoklu Alan Spektrumu ( 532nm ) | 1500 TL/ Numune Numune başına 5 noktaya kadar. |
| RMN01 | Raman Spektrumu ( 532 nm ) | 700 TL/ Numune |
NOT: Raman Spektrumu ve Çoklu Alan Spektrumunda 785nm'lik lazer kaynağı bulunmamaktadır. 532nm ile analizler gerçekleştirilmektedir.
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| MLAB01 | Liyofilizatör | 850 TL/ Adet 24 saat kullanım ücretidir. Ekstra saat başı 40 TL. |
| Santrifüj |
| Kod | İşlem Türü | Fiyat |
|---|---|---|
| TGA01 | TGA Analizi | 900 TL/ Numune |
| DMA01 | DMA Analizi | 750 TL/ Numune |